5-2 mot Rögle hemma. Precis vad grabbarna behövde. Ikväll kunde man spela ut, mot ett väldigt darrigt Rögle försvar. Niko Dimitrakos fick sätta 2kliniska puckar och hade kul på isen emellanåt. Lindgren gjorde en bra insats idag, mer fysiskt spel och en rejäl propp delade han ut också.
IÖvrigt var Viklund och Erik Andersson stabila idag. Man märkte inte så mycket att Skrbek var hemma och kurerade förkylningen.
Lite mindre darr i egen zon nu, men det fanns fragment kvar av det usla spelet emellanåt, men det torde vara bort-tvättat efter denna match.
Framåt var det inget snack, vi åkte skjortan av Rögle, det är sånhär Hockey man vill se, speed och läckra mål.
Nu ser Elitseriens poängliga ut såhär:
| 1 | 71 | Hlinka, Jaroslav | LHC | CE | 31 | 6 | 27 | 33 | 6 | 28:20 |
| 2 | 13 | Dimitrakos, Niko | SAIK | RW | 32 | 16 | 16 | 32 | 24 | 30:24 |
| 3 | 10 | Skröder, Per-Åge | MODO | RW | 31 | 14 | 18 | 32 | 52 | 32:21 |
| 4 | 51 | Wallin, Rickard | FBK | CE | 32 | 14 | 17 | 31 | 42 | 20:18 |
| 5 | 30 | Omark, Linus | LHF | LW | 31 | 12 | 19 | 31 | 24 | 25:12 |
| 6 | 76 | Davidsson, Johan | HV71 | CE | 32 | 8 | 22 | 30 | 12 | 16:23 |
| 7 | 23 | Moran, Brad | SAIK | LW | 32 | 8 | 22 | 30 | 18 | 26:23 |
| 8 | 24 | Sundström, Niklas | MODO | RW | 25 | 12 | 17 | 29 | 28 | 32:15 |
| 9 | 26 | Söderberg, Anders | SAIK | LW | 32 | 8 | 20 | 28 | 10 | 18:17 |
| 10 | 37 | Pyörälä, Mika | TIK | LW | 31 | 10 | 16 | 26 | 8 | 22:15 |
Sen så ser vi på Skytteligan:
| 1 | 13 | Dimitrakos, Niko | SAIK | RW | 32 | 16 |
| 2 | 24 | Harju, Johan | LHF | LW | 31 | 15 |
| 3 | 10 | Skröder, Per-Åge | MODO | RW | 31 | 14 |
| 4 | 24 | Andersson, Niklas | FHC | LW | 32 | 14 |
| 51 | Wallin, Rickard | FBK | CE | 32 | 14 | |
| 6 | 10 | Thörnberg, Martin | HV71 | LW | 28 | 13 |
| 7 | 24 | Sundström, Niklas | MODO | RW | 25 | 12 |
| 8 | 27 | Hlavac, Jan | LHC | LW | 31 | 12 |
| 30 | Omark, Linus | LHF | LW | 31 | 12 | |
| 10 | 12 | McDonell, Kent | SAIK | RW | 32 | 12 |
Nu är det ju bara för sportchefen att skriva fast Niko Dimitrakos tills han går i pension.
3 otroligt viktiga poäng, vi hakade på tåget, som inte lämnade perrongen i högsta fart ikväll, de övriga resultaten i kvällens omgång gick exakt våran väg.
-Chrille






Kommentarer